Máy lọc nước công nghiệp công suất 250l/h
Ưu điểm Hệ thống lọc 250l/h
- Hệ thống áp dụng công nghệ lọc RO tiêu chuẩn của Mỹ áp dụng 1 tầng lọc, công suất 250 L/H
- Các cấp lọc bao gồm: Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự động hoặc bán tự động.
- Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, hiển thị trạng thái hoạt động và cảnh báo khi có sự cố.
- Đồng hồ hiển thị độ điện dẫn hoặc tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước tinh khiết, màn hình hiển thị bằng LCD
- Mạch ngắt điện tự động khi nước tinh khiết đầy bồn chứa hoặc tự động đóng điện khi nước tinh khiết xuống thấp hơn mức qui định.
- Mạch bảo vệ bơm khi nước đầu nguồn yếu hoặc không có nước.
- Mạch bảo vệ toàn bộ hệ thống khi mất điện, suy giảm điện thế, nối tắt mạch điện, hoặc tăng áp,dừng điện đột ngột.
Tiêu chuẩn chất lượng
- Máy lọc nước KAROFI được sản xuất theo quy trình công nghệ cấp chứng nhận phù hợp ISO 9001:2008.
- Nước qua máy lọc nước Karofi đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010 BYT về tiêu chuẩn nước uống đóng chai đóng bình.
Giá hệ thống lọc nước công suất 250l
Hiện nay Karofi triển khai 2 loại van đối với hệ thống lọc công suất 250là Van tay và Van tự động
Thông số kỹ thuật hệ thống lọc 250l/h
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Quy cách |
I | Hệ Thống Lọc thô | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | ITALIA | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1054 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng | Kg | 75 | VH | |
4 | Van tay | cái | 01 | USA | 3 tác dụng |
II | Hệ Thống Lọc Cacbon | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1054 |
2 | Van tay | cái | 01 | USA | 3 tác dụng |
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 12,5 | HALAN | 12,5kg/bao |
III | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1054 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | lít | 50 | Anh | C100 |
3 | Van tay | cái | 01 | USA | 6 tác dụng |
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | cái | 80lit | LD | 80 lít |
IV | Hệ Thống tiền xử lý(lọc tinh) | ||||
1 | Cốc lọc 20 inch | cái | 02 | Taiwan | INOX 304 |
2 | Lõi lọc 20inch (10-5mc) | chiếc | 02 | MALAYSIA | USA Darlly |
V | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc R/O 4040 | cái | 01 | USA | Filmtec |
2 | Vỏ RO 4040 | cái | 01 | JAPAN | 304 |
3 | Bơm tăng áp ITALYA | cái | 01 | Italia | 1,1KW |
4 | Van điện từ | cái | 04 | Taiwan | D= 32 |
5 | Lưu lượng kế (đồng hồ đo nước) | cái | 02 | USA | 18lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 01 | JAPAN | 0 – 1999 ppm |
7 | Đồng hồ áp | cái | 02 | Taiwan | 15kg/cm2 |
8 | Van cao áp | cái | 01 | Taiwan | 15kg/cm2 |
9 | Van thấp áp | cái | 01 | Taiwan | 2kg/cm2 |
10 | Thiết bị điều khiển ( linh kiện LG) | bộ | 01 | Hàn Quốc | LG |
11 | Dây điện điều khiển nội tuyến trong dây truyền | bộ | 1 Pha | ITALIA | |
12 | Khung màng + khung cột lọc | bộ | 01 | // | INOX |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 01 | Bóng USA | 6gallons/p |
2 | Máy sản xuất ozone (khử trùng) | bộ | 01 | VN | 1g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | cái | 01 | Taiwan | |
4 | Lõi lọc 0.2 inch (lọc xác khuẩn) | cái | 01 | Hàn Quốc | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | bộ | 01 | CN Đức | Hàn nhiệt |
6 | Công lắp đặt v/chuyển | bộ | bộ | VN |
Đánh giá Máy lọc nước công nghiệp công suất 250 lít/h
Chưa có đánh giá nào.